產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
天平衡器
電子精密天平
CPA1003S型CPA系列(超級單體傳感器)電子精密天平
產(chǎn)品型號:CPA1003S型
更新時間:2024-08-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1372
021-66030766
產(chǎn)品列表
Product List上海金鵬分析儀器有限公司綜合國內(nèi)外優(yōu)秀生化實(shí)驗(yàn)設(shè)備制造經(jīng)驗(yàn)*生產(chǎn)的CPA1003S型CPA系列(超級單體傳感器)電子精密天平,進(jìn)行系統(tǒng)詳解,可快速查詢產(chǎn)品的報價、圖片、技術(shù)參數(shù),或者進(jìn)行產(chǎn)品性能比較,使用非常方便。
型號 | 可讀性(mg) | 量程(g) |
| |
![]() ![]() | CPA1003S | 0.001 | 1,000 | ф 110* |
CPA1003P | 0.001|0.01 | 500|1,000 | ф 110* | |
CPA623S | 0.001 | 620 | ф 110* | |
CPA423S | 0.001 | 420 | ф 110* | |
CPA323S | 0.001 | 320 | ф 110* | |
CPA223S | 0.001 | 220 | ф 110* | |
![]() | CPA6202S | 0.01 | 6,200 | 190x204 |
CPA4202S | 0.01 | 4,200 | 190x204 | |
CPA3202S | 0.01 | 3,200 | 190x204 | |
CPA2202S | 0.01 | 2,200 | 190x204 | |
CPA6202P | 0.01|0.02|0.05 | 1,500|3,000|6,200 | 190x204 | |
CPA10001 | 0.1 | 10,000 | 190x204 | |
CPA8201 | 0.1 | 8,200 | 190x204 | |
CPA5201 | 0.1 | 5,200 | 190x204 | |
CPA5202S-DS** | 0.01 | 5,200 | ф 130* | |
![]() ![]() | CPA2202S-DS** | 0.01 | 2,200 | ф 130* |
CPA34001S | 0.1 | 34,000 | 400x300 | |
CPA16001S | 0.1 | 16,000 | 400x300 | |
CPA12001S | 0.1 | 12,000 | 400x300 | |
CPA34001P | 0.1|0.2|0.5 | 8,000|16,000|34,000 | 400x300 | |
CPA34000 | 1 | 34,000 | 400x300 | |
* 三角形秤盤尺 ** =分析天平型號下標(biāo)準(zhǔn)配置防風(fēng)罩 |